
まず大学・短期大学で食についてしっかり学ぶ
フードスペシャリストの資格取得を目指す人は、まず協会の正会員である139 の大学・短期大学等の、協会が「フードスペシャリスト養成機関」として認定した特定の学科を卒業する必要があります。フードスペシャリストは、速習で取れる資格ではありません。養成機関でしっかり学び、食に関する幅広い知識と技術を身につけて、初めて資格が得られます。
必修科目をきちんと修める
養成機関には、栄養学科、食生活学科、家政学科などいろいろありますが、どのような学科に学ぶにせよ、フードスペシャリストになるためには右表の必修科目をきちんと修めていただく必要があります。養成機関を卒業後、フードスペシャリストを目指す方は、養成機関の「科目等履修生」として不足する単位を修めることができます。
■フードスペシャリストになるための必修科目
授業科目 | 最低単位数 | 内 容 |
---|---|---|
フードスペシャリスト論 | 2 | フードスペシャリストの概念、世界 の食・日本の食、現代日本の食生活、 食品産業の役割、品質規格と表示など |
食品の官能評価・鑑別論 | 2 | 官能評価法(統計処理を含む)、 化学的評価法、物理的評価法、 個別食品の鑑別など |
食物学に関する科目 | 5 | 食品の分類・成分・機能、食品加工、 食品材料と加工品、貯蔵・流通技術、 食品機能学など |
食品の安全性に関する科目 | 2 | 食品衛生、食中毒、有害物質、 食品添加物、水質など |
調理学に関する科目 | 4 | おいしさの設計、調理操作、食品素材の調理特性、調理と食品開発 |
栄養と健康に関する科目 | 2 | 食事と栄養、食事と健康、からだの仕組、食生活指針、ライフステージと栄養など |
食品流通・消費に関する科目 | 2 | 食市場の変化、食品の流通、外食・中食産業、主要食品の流通、フードマーケティングなど |
フードコーディネート論 | 2 | 食事の文化、食卓のコーディネート、サービスとマナー、メニュープランニング、食空間のコーディネートなど |
資格認定試験を受験する
フードスペシャリストになるための最大の関門は、資格認定試験です。必修科目の内容をしっかり身につけているかどうかを確認します。
資格認定試験は、これまでの検討を踏まえ、平成26 年度から次の3種類の資格区分を設け実施しています。
①フードスペシャリスト資格
②専門フードスペシャリスト(食品開発)資格
③専門フードスペシャリスト(食品流通・サービス)資格
フードスペシャリスト資格は、従来どおり食に関する総合的・体系的な知識・技術を基本的に身につけている方に与える資格です。専門フードスペシャリスト資格は、フードスペシャリスト資格を取得済み又は取得見込みの方がチャレンジする専門性や実用性をより高めた資格です。
それぞれの資格認定試験は、その資格にふさわしい内容としています。
資格認定試験の受験資格を有する方は、下記の方です。但し、上記②及び③の専門フードスペシャリスト資格認定試験は、①のフードスペシャリスト資格認定試験を同時に受験する方又はその試験に既に合格している方が受験できます。
①養成機関の最終年次に属する学生
②4 年制大学に置かれた養成機関の第3年次に属する学生で、第3年次中に所定の授業科目の単位の全てを修得すると認められる方
③養成機関を卒業しており、かつ、養成機関において所定の授業科目の単位を全て修得している方(修得見込みである方を含みます。)
資格認定試験は毎年12月に実施します。
フードスペシャリストの資格認定試験は、養成機関を設置している大学・短期大学に委託して、毎年1回、原則として12月の第3日曜日に実施します。2020年度は12月20日(日曜日)に実施します。
各資格認定試験の問題は、それぞれの資格にふさわしい内容・水準とします。出題科目・出題数と試験時間は、下右表のとおりです。出題数は各試験とも60問、問題はいずれも五肢択一方式です。これを80分で答えていただきます。
専門フードスペシャリスト資格認定試験は、「食品開発」と「食品流通・サービス」のいずれかを選択して下さい。
■資格認定試験の出題数と試験時間
出題科目 | フードスペシャリスト 資格認定試験 | 専門フードスペシャリスト 資格認定試験 | ||
---|---|---|---|---|
「食品開発」 | 「食品流通・ サービス」 | |||
共通 科目 |
フードスペシャリスト論 | 6 | 6 | |
食品の官能評価・鑑別論 | 9 | 9 | ||
食品の安全に関する科目 | 8 | 8 | ||
栄養と健康に関する科目 | 7 | 7 | ||
小計 | 30 | 30 | ||
専門 選択 科目 |
食物学に関する科目 | 9 | 25 | ー |
調理学に関する科目 | 7 | 5 | 10 | |
食品流通・消費に関する科目 | 7 | ー | 10 | |
フードコーディネート論 | 7 | ー | 10 | |
小計 | 30 | 30 | 30 | |
合計 | 60 | 60 | 60 | |
試験時間 | 80分 9:30~10:50 | 80分 11:10~12:30 |
資格認定試験に合格して、資格認定証を取得する
フードスペシャリストの資格認定証は、資格認定試験に合格して、必修科目の取得と養成機関の卒業を確認して交付します。
したがって、3年次受験で合格された場合でも、資格認定証の交付は養成機関の卒業時となります。
フードスペシャリスト資格の取得フロー
■資格認定試験の受験者数・合格者数及び資格認定証交付数の推移
・フードスペシャリスト資格認定試験
年 度 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 資格認定証交付数 |
---|---|---|---|---|
平成11年度 | 536名 | 501名 | 93.5% | 500名 |
平成12年度 | 2,551名 | 2,332名 | 91.4% | 2,131名 |
平成13年度 | 5,111名 | 4,686名 | 91.7% | 4,655名 |
平成14年度 | 5,723名 | 4,898名 | 85.6% | *4,658名 |
平成15年度 | 6,392名 | 5,508名 | 86.2% | *5,231名 |
平成16年度 | 6,912名 | 5,725名 | 82.8% | *5,409名 |
平成17年度 | 7,535名 | 6,236名 | 82.8% | *5,959名 |
平成18年度 | 7,118名 | 5,880名 | 82.6% | *5,675名 |
平成19年度 | 6,931名 | 5,526名 | 79.7% | *5,404名 |
平成20年度 | 7,013名 | 5,627名 | 80.2% | *5,423名 |
平成21年度 | 6,769名 | 5,681名 | 83.9% | *5,434名 |
平成22年度 | 6,447名 | 5,226名 | 81.1% | *5,224名 |
平成23年度 | 6,122名 | 5,113名 | 83.5% | *4,948名 |
平成24年度 | 6,328名 | 5,267名 | 83.2% | *4,829名 |
平成25年度 | 5,850名 | 4,783名 | 81.8% | *4,853名 |
平成26年度 | 5,542名 | 4,535名 | 81.8% | *4,326名 |
平成27年度 | 5,213名 | 4,274名 | 82.0% | *4,092名 |
平成28年度 | 4,709名 | 3,954名 | 84.0% | *3,997名 |
平成29年度 | 4,489名 | 3,806名 | 84.8% | *3,712名 |
平成30年度 | 4,126名 | 3,611名 | 87.5% | *3,516名 |
2019年度 | 3,912名 | 3,419名 | 87.4% | *3,203名 |
・専門フードスペシャリスト(食品開発)資格認定試験
年度 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 資格認定証交付数 |
平成26年度 | 956名 | 255名 | 26.7% | 138名 |
平成27年度 | 810名 | 147名 | 18.1% | *183名 |
平成28年度 | 659名 | 134名 | 20.3% | *166名 |
平成29年度 | 520名 | 96名 | 18.5% | *104名 |
平成30年度 | 492名 | 77名 | 15.7% | *82名 |
2019年度 | 539名 | 84名 | 15.6% | *76名 |
・専門フードスペシャリスト(食品流通・サービス)資格認定試験
年度 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 資格認定証交付数 |
平成26年度 | 662名 | 312名 | 47.1% | 123名 |
平成27年度 | 648名 | 189名 | 29.2% | *254名 |
平成28年度 | 502名 | 156名 | 31.1% | *148名 |
平成29年度 | 457名 | 115名 | 25.2% | *140名 |
平成30年度 | 344名 | 57名 | 16.6% | *86名 |
2019年度 | 320名 | 51名 | 15.9% | *50名 |
*は前年度合格者を含む。