
フードスペシャリスト資格を目指す人は、まず、協会の正会員である170の大学・短期大学の、協会が「フードスペシャリスト養成機関」として認定した特定の学科を卒業する必要があります。フードスペシャリストは、速習で取れる資格ではありません。養成機関でしっかり学び、食に関する幅広い知識と技術を身につけて、初めて資格が得られます。
養成機関には、栄養学科、食生活学科、家政学科などいろいろありますが、どのような学科に学ぶにせよ、フードスペシャリストになるためには、下表の必修科目をきちんと修めていただく必要があります。養成機関を卒業後、フードスペシャリストを目指す方は、養成機関の「科目等履修生」として不足する単位を修めることができます。
■フードスペシャリストになるための必修科目
| 必修科目 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|
| フードスペシャリスト論 | 2単位以上 | フードスペシャリストの意義とその概要 |
| 食品の官能評価・鑑別論 | 2単位以上 | 官能評価(統計処理を含む)、個別食品の鑑別など |
| 食物学に関する科目 | 5単位以上 | 食品の分類・機能・成分、食品加工、食材料、食商品学など |
| 食品の安全性に関する科目 | 2単位以上 | 食品衛生、食中毒、有害物質、食品添加物、水質など |
| 調理学に関する科目 | 4単位以上 | 献立、美味論、食材の調理機能、調理器具・機器、調理操作と調理システム |
| 栄養と健康に関する科目 | 2単位以上 | 食品中の栄養成分と健康、食品の機能性など |
| 食品流通・消費に関する科目 | 2単位以上 | 食生活の変化、食品の流通・消費(マーケティングリサーチを含む)など |
| フードコーディネート論 | 2単位以上 | 食卓の演出、食空間のコーディネート、食育など |
フードスペシャリストになるための最後の関門は、資格認定試験です。必修科目の内容をしっかり身につけているかどうかを確認します。養成機関を卒業し、必修科目をきちんと修め、認定試験に合格して初めて、フードスペシャリスト資格認定証を手にすることができます。
フードスペシャリストの資格認定試験は、養成機関を設置している大学・短期大学に委託して、毎年1回、12月の第3日曜日に実施します。
認定試験の受験資格を有する方は次のとおりです。なお、Aの3年次受験で合格された場合でも、資格認定証の交付は養成機関の卒業時となります。
試験は五肢択一方式です。必修科目8科目から計55問が出題され、これを100分間で解いていただきます。科目別の出題数は次のようになっています。
| @フードスペシャリスト論 | 6問 |
A食品の官能評価・鑑別論 | 8問 |
| B食物学に関する科目 | 8問 |
C食品の安全に関する科目 | 7問 |
| D調理学に関する科目 | 6問 |
E栄養と健康に関する科目 | 6問 |
| F食品流通・消費に関する科目 | 7問 |
Gフードコーディネート論 | 7問 |
■フードスペシャリスト資格認定試験 受験者数・合格者数及び資格認定証交付数の推移
年 度 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
資格認定証交付数
|
|---|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 536名 | 501名 | 93.5% | 500名 |
| 平成12年度 | 2,551名 | 2,332名 | 91.6% | 2,131名 |
| 平成13年度 | 5,111名 | 4,686名 | 91.7% | 4,655名 |
| 平成14年度 | 5,723名 | 4,898名 | 85.6% | *4,658名 |
| 平成15年度 | 6,392名 | 5,508名 | 86.2% | *5,231名 |
| 平成16年度 | 6,912名 | 5,725名 | 82.8% | *5,409名 |
| 平成17年度 | 7,535名 | 6,236名 | 82.8% | *5,959名 |
| 平成18年度 | 7,118名 | 5,880名 | 82.6% | *5,675名 |
| 平成19年度 | 6,931名 | 5,526名 | 79.7% | *5,406名 |
※前年度合格者を含む